Da ist sie nun – die Liste. Sie zeigt diese unerschrockenen Teilnehmenden, die sich auf das Abenteuer des Kulkiathlon einlassen. Für die 3. Auflage wurde ein kleiner, elitärer Kreis geschlossen. Wir sind uns sicher, dass diese Laufveranstaltung, besonders durch euch, zu etwas Einzigartigem und die gemeinsame Zeit unvergessen sein wird.
Vor allem können wir euch mitteilen, dass wir ausgebucht sind. Ihr seid der Wahnsinn.
7,2 Kilometer | Sprint | ||
Anzahl | Startnummer | Name | Verein |
1 | 1111 | Silvio Löffler | Laufteam Bundeswehr und Reservisten |
2 | 1102 | Franziska Fietkau | LFV Oberholz |
3 | 1103 | Eric Fietkau | LFV Oberholz |
4 | 1104 | Janne Fietkau | LFV Oberholz |
6 | 1106 | Quentin Marzke | Parkrunteam Küchenholz |
7 | 1107 | Jack Krebs | |
8 | 1108 | Laura Busse | Grimma Forever |
9 | 1109 | Stephanie Busse | Grimma Forever |
10 | 1110 | Steffen Möckel | |
11 | 1112 | Vera Hellmold | Grimma Forever |
12 | 1113 | Nadine Kerl | Die Feldhasen |
13 | 1114 | Thomas Kerl | Die Feldhasen |
15 | 1116 | Eva Lamparter | |
16 | 1117 | Daniela Möhring | |
17 | 1118 | Steve Werbig | |
18 | 1119 | Annalena Baum | Grrrrrrüffelo |
19 | 1120 | Fabian Richter | Dulli |
20 | 1121 | Jens Friese | |
21 | 1122 | Anke Kuwan | SG MoGoNo |
22 | 1123 | Peggy Dietrich | Blauer Horizont Leipzig |
23 | 1124 | Ronny Frischmann | Blauer Horizont Leipzig |
24 | 1125 | Nico Mittenzwey | Energiegenossenschaft Leipzig |
25 | 1126 | Manja Kolhof | Chemnitz |
26 | 1127 | Konrad Kolhof | Triathlon Chemnitz e.V. |
Radbegleitung | Mathilda Kolhof | Triathlon Chemnitz e.V. | |
27 | 1128 | Cindy Müller | Erdinger Active Team |
28 | 1129 | Ronny Kynast | Erdinger Active Team |
22 Kilometer | |||
Anzahl | Startnummer | Name | Verein |
1 | 2222 | Adina Neubert | Die KinderHerz Läufer |
2 | 2202 | Christoph Kunth | M&Ms |
3 | 2203 | Hanna Fründ | M&Ms |
4 | 2204 | Stefan Eckhardt | LSV Südwest |
5 | 2205 | Andrea Hesse | #DieBekloppten |
6 | 2206 | Florian Groß | Laufbuddies |
7 | 2207 | Sebastian Kovacs | |
8 | 2208 | Max Podszus | |
9 | 2209 | Sarah Knauth | |
10 | 2210 | Linus Marzke | Parkrunteam Küchenholz |
11 | 2211 | Thomas Käseberg | Parkrunteam Küchenholz |
12 | 2212 | Hendrik Kahle | |
13 | 2213 | Juliane Stör | Heide Mudderer |
14 | 2214 | Michael Schmidt | |
15 | 2215 | Markus Schridde | |
16 | 2216 | Martin Kornalewski | LG Rudelsburg Bad Kösen |
17 | 2217 | Franz Spolwig | |
18 | 2218 | Fabian Kruk | |
19 | 2219 | Hans-Jonas Meyer | |
20 | 2220 | Christopher Zenker | BSG Chemie Leipzig |
21 | 2221 | Malte van Spankeren | Heisenberg läuft |
22 | 2223 | Christoph Finster | SV Eintracht Ursprung e.V. |
23 | 2224 | Bartosz Wypych | Leipzig |
24 | 2225 | Aleksandra Feuerstake | Leipzig |
25 | 2226 | Christian Jakob | 1.FC Lokomotive Leipzig |
26 | 2227 | Falko Kannegießer | 1.FC Lokomotive Leipzig |
27 | 4407 | Nienke Koning | n.n. |
28 | 2228 | Konstanze Missana | LFV Oberholz |
29 | 2229 | Ira Berg | Fräulein Triathlon |
30 | 2230 | Liane Grätsch | LfV Oberholz |
44 Kilometer | |||
Anzahl | Startnummer | Name | Verein |
1 | 4444 | Kay Fietkau | SC DHfK Leipzig / LFV Oberholz |
2 | 4402 | Stefanie Marzke | Parkrunteam Küchenholz/LC Auensee Leipzig |
3 | 4403 | Thorsten Schindler | LC Auensee Leipzig/Kulki-Lauftreff |
4 | 4404 | Thomas Schulze | |
5 | 4405 | Jens Körner | WIR sind Marathon / ERDINGER Active TEAM / 100 Marathon Club |
6 | 4406 | Susanne Wielkowski | |
8 | 4408 | Matthias Lahne | TrainYourTown |
9 | 4409 | Ulrich Clever | Parkrunner Küchenholz |
10 | 4410 | Patrick Herfurth | BSG Chemie Leipzig Laufgruppe |
11 | 4411 | Daniela Weck | Aktiv Gesundheit und Wassersport e.V. |
12 | 4412 | Silke Zimmermann | |
13 | 4413 | Benjamin Teufel | LFV Oberholz / Stünzer Jungs Leipzig |
14 | 4414 | Tino Jungk | LFV Oberholz |
15 | 4415 | Marco Laue-Kolhof | Chemnitzer LV Megware |
16 | 4416 | Christine Fischer-Bedtke | LG eXa Leipzig e. V. |
17 | 7203 | Jens Stör | HeideMudderer |
18 | 7204 | Susann Suchanke | HeideMudderer |
19 | 4417 | Julia Stelzner | LC Auensee Leipzig |
Ultra | |||
Anzahl | Startnummer | Name | Verein |
1 | 7272 | Silvia Schmid | LAV Halensia e. V. |
2 | 7202 | Paul Sulkowski | |
3 | 7205 | Dennis Trcak Valenti | |
4 | 7206 | Anett Fedler | |
5 | 7207 | Clara Johanna Lapp | Dresden |
6 | 7208 | Chris Timmler | LfV Oberholz |
7 | 7209 | Nikolaj van den Haak | |
8 | 7210 | Martin Tetzlaff | |
9 | 7211 | Moritz Näther | Green Bay Packers |
10 | 7212 | Fynn Kaudelka | |
11 | 7213 | Andreas Gutterau | |
12 | 7214 | Susanne Darr |
Lasst uns den Tag feiern. Vielen Dank.
Zum aktuellen Zeitpunkt sind wir ausgebucht. Mögliche Nachmeldungen kündigen wir rechtzeitig an.