| Startnummer | Name | Verein |
| 7,2 Kilometer | ||
| 1111 | Silvio Löffler | Laufteam Bundeswehr und Reservisten e.V. |
| 1102 | Antje Gronau | Kulkilauftreff |
| 1103 | Stephan Amberg | Altenburg |
| 1104 | Ina Kluge | Kulkiflitzer |
| 1105 | Dirk Münch | Kulkiwalker Lausen |
| 1106 | Jens Friese | Borna |
| 1107 | Nora Hennig | Bad Düben |
| 1108 | Tobias Bader | |
| 1109 | Philipp Klawitter | SV Selingstädt |
| 1110 | Stephanie Gunold-Klawitter | SV Selingstädt |
| 1112 | Linus Marzke | |
| 1113 | Maximilian Mitschke | |
| 1114 | Juliane Maerz | |
| 1115 | Nina Pauline Maerz | LEC Icefighter Junior |
| 1116 | Darius Schmidt | Kulkilauftreff |
| 1117 | Katja Wilnewski | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. |
| 1119 | Ines Schwarze | Rennschnecke |
| 1120 | Beate Kühnapfel | LFV Oberholz e.V. |
| 1122 | Fynn Roberts | |
| 22 Kilometer | ||
| 2222 | Philipp Neugebauer | |
| 2202 | Michael Schmidt | Kulkilauftreff |
| 2203 | Matthias Preil | Kulkilauftreff |
| 2204 | Falko Kannegießer | Kulkilauftreff |
| 2205 | Janine Krause | Kulki Runners |
| 2206 | Daniel Künne | Kulkilauftreff |
| 2207 | Adina Neubert | Kulkiflitzer meets Kulki Lauftreff |
| 2208 | Christoph Finster | Heisenberg läuft |
| 2209 | Malte van Spankern | Heisenberg läuft |
| 2210 | Max Tesmer | |
| 2212 | Hendrik Kahle | |
| 2213 | Jens Reißmann | Zwickau |
| 2214 | Carlo Simon | |
| 2215 | Tim Reiland | Kommune T-Weg |
| 2216 | Steffen Berke | |
| 2218 | Simon Bernard | |
| 2220 | Kristina Katte | Dresden |
| 2221 | Tobias Meisel | |
| 2223 | Georg Grohmann | NIKA |
| 2224 | Kati Heuermann | NIKA |
| 2225 | Nicole Och | NIKA |
| 2226 | Maria Sprewitz | NIKA |
| 2227 | Kristin Hölzel | |
| 2228 | Louisa Födisch | NIKA |
| 2229 | Sebastian Kovacs | Bsg Chemie Leipzig Laufgruppe |
| 2230 | Dominik Pocha | |
| 2231 | Agostino Pusceddu | |
| 2232 | Benjamin Peter | |
| 2233 | Aron Richter | |
| 2234 | Sophia von Blomberg | |
| 2235 | Philip Portisch | Roter Stern Leipzig |
| 2236 | Stefanie Grätsch | Austausch Bewegt / Kraft Runners |
| 2237 | Ingmar Nolting | |
| 2238 | Josie Grunwald | |
| 2239 | Katrin Berger | Lauftraining.com |
| 2240 | Jenny Dörnemann | |
| 2241 | Konstanze Missana | LAV Halensia e.V. |
| 44 Kilometer | ||
| 4444 | Ronny Teubert | Grimma |
| 4402 | Sarah Knauth | Kulki-Lauftreff |
| 4403 | Melanie Standtke-Sander | Tanzwerk Bitterfeld |
| 4405 | Stefanie Marzke | LFV Oberholz e.V. / Kulkilauftreff |
| 4406 | Thorsten Schindler | LFV Oberholz e.V. / Kulkilauftreff |
| 4407 | Kay Fietkau | SC DHfK Leipzig / LFV Oberholz |
| 4408 | Susanne Wielkowski | Leipzig |
| 4409 | Markus Maier | GutsMuths RSLV |
| 4410 | Chris Timmler | LfV Oberholz |
| 4411 | Luise Piller | Kulkilauftreff |
| 4431 | Patrick Herfurth | LfV Oberholz |
| 4413 | Marco Laue-Kolhof | Chemnitzer LV Megware |
| 4414 | Kristin Käbisch | Kulkilauftreff |
| 4418 | Ralph Hermsdorf | LC Auensee Leipzig |
| 4419 | Jens Körner | WIR sind Marathon / Team Erdinger Alkoholfrei / 100 Marathon Club |
| 4420 | Luise Knöbel | LFV Oberholz |
| 4421 | Susanne Schubert | |
| 4422 | Eric Müller | |
| 4423 | Paul Leupold | |
| 4424 | Ben Drummer | |
| 4425 | Benjamin Teufel | LFV Oberholz / Stünzer Jungs Leipzig |
| 4426 | Laurids Achilles | Trimagos Magdeburg |
| 4427 | Falk Nagel | |
| 4428 | Sara Pfeiffer | TheSundayRunningClub |
| 4429 | Erik Kresse | |
| 4432 | Oleksandr Pypenko | |
| 4433 | Youssef Shaheen | |
| 4434 | Markus Krüger | Lauftreff SMS |
| 72 Kilometer | ||
| 7272 | Jörg Schulz | |
| 7202 | Frank Kotzerke | Einsiedler Skiverein |
| 7203 | Jens Hüttl | BSG Chemie Leipzig Laufgruppe / LC Auensee Leipzig |
| 7204 | Nicole Bauer | run the world |
| 7205 | Anett Fedler | LFV Oberholz e.V. |
| 7207 | Susanne Darr | |
| 7208 | Andreas Gutterau | |
| 7209 | Anne Monshausen | |
| 7210 | Hans-Dieter Jancker | LG Ultralauf |
| 7211 | Falko Horn | BBI |
| 7214 | Clara Johanna Lapp | |
| 7215 | Sarah Müller | |
| 7216 | Martin Tetzlaff | LG eXa Leipzig e.V. |
| 7217 | Philipp Groer |
